Ranking
| # | Score | Name | Lastname | Gender | Nick | Start-No |
|---|
| 1 | 58 | Bob | Giesberts | m | BGiesberts | 6 |
| 1 | 58 | Nick | tenHopen | m | NtenHopen | 19 |
| 3 | 56 | The | Boss | m | Hermassi | 33 |
| 4 | 51 | Sander | Wenderich | m | SWenderich | 7 |
| 5 | 50 | Thijs | Maartens | m | TMaartens | 18 |
| 5 | 50 | Laurent | Lorenzo | m | LLorenzo | 31 |
| 5 | 50 | Wiep | Hollander | m | WHollander | 32 |
| 8 | 49 | Elmer | Hendriks | m | EHendriks | 25 |
| 9 | 47 | Jeroen | Nepveu | m | JNepveu | 17 |
| 10 | 46 | Pim | Momberg | m | PMomberg | 27 |
| 11 | 45 | Irene | Pieper | f | IPieper | 9 |
| 11 | 45 | Marnick | van de Zande | m | MvdZande | 20 |
| 11 | 45 | Frans | vdSluis | m | FvdSluis | 23 |
| 14 | 38 | Ivar | Pieper | m | IvarPieper | 22 |
| 14 | 38 | Timo | Kooreman | m | TKooreman | 26 |
| 16 | 35 | Enya | Groenland | f | EGroenland | 34 |
| 17 | 34 | Marit | Sanders | f | MSanders | 3 |
| 17 | 34 | Dennis | Pallett | m | DPallett | 15 |
| 17 | 34 | Mink | Hollander | m | MHollander | 35 |
| 20 | 33 | Eivind | Kongsvold | m | EKongsvold | 28 |
| 21 | 30 | Lars | Palfi | m | LPalfi | 29 |
| 21 | 30 | Stefanie | Huijzer | f | SHuijzer | 30 |
| 23 | 28 | Rene | Geerlings | m | RGeerlings | 1 |
| 24 | 26 | Marijn | Jansen | m | MJansen | 5 |
| 25 | 25 | Joran | Sanders | m | JSanders | 21 |
| 26 | 20 | Danielle | Wichems | f | DWichems | 2 |
| 27 | 19 | Jeroen | Jeurissen | m | JJeurissen | 24 |
| 28 | 18 | Jan | Boersma | m | JBoersma | 14 |
| 29 | 17 | Marieke | vdWegen | f | MvdWegen | 12 |
| 30 | 11 | Roman | vanderWerf | m | RvanderWerf | 8 |
| 31 | 9 | Ben | Pollmann | m | BPollmann | 13 |
| 32 | 8 | Henryk | Jansen | m | HJansen | 4 |
| 32 | 8 | David | Veneziano | m | DVeneziano | 10 |
| 34 | 4 | Suus | vdSluis | f | SvdSluis | 11 |
Upcoming Events

-
21.01.2012
Active Garden, Korb bei Stuttgart
-
Multivisionsshow Bouldern in Nordamerika
-
21.01.2012
K11 Cologne, Kyllstrasse 11
-
Hardmoves Start Cologne
-
14.01.2012
Heilbronn
-
Jetzt Gehts Lohos!!